| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент сопротивления теплопередаче | 0,68-1,05 м² × °С/Вт |
| Пропускание света | 60-73 |
| Звукоизоляция | 28-40 дБ |
| Толщина профилей | 78 или 90 мм |
| Толщина стеклопакета | 40 или 48 мм |
| Материал для рам и створок | сосна, лиственница, дуб |
| Открывание | поворотно-откидное, поворотное, откидное |
| Система отделки древесины | REMMERS |
| Цвета | стандартные 20 цветов, укрывные цвета по каталогу RAL или NCS |
| Контуры уплотнения | два или три |
Оставить заявку
Стандартное исполнение окон и балконных дверей.
path:
https://altecon.pro/services/intelio.html
